Оформление собственности на земельный участок под гаражом

По вопросам оформления земельных участков в собственность звоните 8 (903) 000-66-88 (ежедневно с 9 до 20 часов), пишите в WhatsApp или Telegram.

На сегодняшний день в  ГК «Волга» оформлены в собственность 57 земельных участков общей площадью 1285 м2, и ещё 11 участков находятся в процессе оформления.

Гараж Площадь земельного участка Кадастровый номер земельного участка Право собственности
3 19 м2 50:44:0020301:1371 с 29.06.2023
6 19 м2 50:44:0020301:1402 с 23.10.2024
14 19 м2 оформляется оформляется
15 19 м2 50:44:0020301:1356 с 19.12.2022
19 19 м2 50:44:0020301:1374 с 04.10.2023
20 19 м2 оформляется оформляется
28 19 м2 оформляется оформляется
30 19 м2 оформляется оформляется
34 19 м2 50:44:0020301:1372 с 27.09.2023
68 25 м2 50:44:0020301:1387 с 21.05.2024
77 19 м2 50:44:0020301:1397 с 02.09.2024
108 29 м2 50:44:0020301:1369 с 07.06.2023
109 27 м2 50:44:0020301:1419 с 21.04.2025
133 22 м2 50:44:0020301:1409 с 25.11.2024
156 22 м2 оформляется оформляется
164 22 м2 50:44:0020301:1390 оформляется
174 21 м2 50:44:0020301:1415 с 22.01.2025
182 24 м2 50:44:0020301:1417 с 21.04.2025
251 22 м2 50:44:0020301:1399 с 07.10.2024
265 22 м2 оформляется оформляется
272 22 м2 50:44:0020301:1420 с 21.04.2025
274 22 м2 50:44:0020301:1385 с 19.02.2024
275 21 м2 50:44:0020301:1351 оформляется
282 22 м2 50:44:0020301:1389 с 13.07.2024
295 23 м2 50:44:0020301:1382 с 16.01.2024
313 22 м2 50:44:0020301:1359 с 22.02.2023
319 14 м2 50:44:0020301:1401 с 08.10.2024
373 21 м2 50:44:0020301:1388 с 31.07.2024
375 20 м2 50:44:0020301:1416 с 25.04.2025
376 21 м2 оформляется оформляется
379 21 м2 50:44:0020301:1362 с 04.04.2023
400 21 м2 50:44:0020301:1396 с 02.09.2024
415 21 м2 50:44:0020301:1378 с 02.11.2023
434 23 м2 50:44:0020301:1355 с 27.03.2023
517 22 м2 50:44:0020301:1373 с 27.09.2023
540 23 м2 50:44:0020301:1418 с 21.04.2025
563 23 м2 50:44:0020301:1384 с 02.05.2024
564 22 м2 50:44:0020301:1360 с 27.02.2023
568 26 м2 50:44:0020301:1386 с 01.04.2024
598 21 м2 50:44:0020301:1381 с 16.01.2024
616 22 м2 50:44:0020301:1403 с 23.10.2024
617 21 м2 50:44:0020301:1404 с 23.10.2024
625 22 м2 50:44:0020301:1368 с 28.04.2023
659 22 м2 50:44:0020301:1376 с 26.10.2023
660 21 м2 50:44:0020301:1375 с 26.10.2023
663 22 м2 50:44:0020301:1361 с 04.04.2023
668 21 м2 50:44:0020301:1365 с 13.04.2023
673 22 м2 50:44:0020301:1358 с 13.02.2023
683 22 м2 50:44:0020301:1414 с 14.01.2025
689 22 м2 50:44:0020301:1398 с 10.03.2024
692 23 м2 50:44:0020301:1379 с 16.01.2024
701 22 м2 50:44:0020301:1391 с 31.07.2024
702 22 м2 50:44:0020301:1392 с 31.07.2024
709 24 м2 50:44:0020301:1394 с 31.07.2024
722 22 м2 50:44:0020301:1393 с 31.07.2024
733 21 м2 50:44:0020301:1377 с 26.10.2023
770 22 м2 50:44:0020301:1400 с 03.10.2024
774 24 м2 50:44:0020301:1366 с 13.04.2023
790 22 м2 оформляется оформляется
807 22 м2 50:44:0020301:1406 с 29.11.2024
829 23 м2 оформляется оформляется
836 23 м2 50:44:0020301:1410 с 29.11.2024
838 23 м2 50:44:0020301:1380 с 16.01.2024
840 23 м2 50:44:0020301:1370 с 23.06.2023
851 46 м2 50:44:0020301:1411 с 29.11.2024
908 23 м2 50:44:0020301:1350 с 27.06.2022
914 24 м2 50:44:0020301:1367 с 26.04.2023
917 31 м2 50:44:0020301:1383 с 05.02.2024

Под каким гаражом можно оформить землю?

В гаражном кооперативе «Волга» на данный момент можно оформить землю в собственность почти под всеми гаражами. Исключения — двухэтажные гаражи и отдельные одноэтажные (по ряду причин). Наличие смотровой ямы и/или подвала не является препятствием для оформления земельного участка в собственность.

«Гаражная амнистия» — это правовой режим, позволяющий оформить в собственность гаражи и земельные участки под ними. Амнистия стартовала 1 сентября 2021 года (со вступлением в силу федерального закона №79-ФЗ) и продлится до 1 сентября 2026 года.